Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM KCARE |
Là công dân hoặc người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam. Đối tương tham gia từ 16 đến 55 tuổi. Những người đã tham gia ở độ tuổi 55 thì được tái tục đến hết 65 tuổi.
|
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM KCARE | |||||
Mức | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
Quyền lợi | 190 TRIỆU | 250 TRIỆU | 380 TRIỆU | 760 TRIỆU | 1.52 TỶ |
1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư | 150 triệu | 200 triệu | 300 triệu | 600 triệu | 1.2 TỶ |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm | 37.5 triệu | 50 triệu | 75 triệu | 150 triệu | 300 triệu |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ | 150 triệu | 200 triệu | 300 triệu | 600 triệu | 1.2 TỶ |
2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng |
Trong 6 tháng từ ngày chẩn đoán giai đoạn sớm | 250 nghìn/ngày 45 ngày/cả đời | 300 nghìn/ngày 45 ngày/cả đời | 500 nghìn/ngày 45 ngày/cả đời | 1 triệu/ngày 45 ngày/cả đời | 2 triệu/ngày 45 ngày/cả đời |
Trong 12 tháng từ ngày chẩn đoán giai đoạn trễ | 250 nghìn/ngày 90 ngày/cả đời | 300 nghìn/ngày 90 ngày/cả đời | 500 nghìn/ngày 90 ngày/cả đời | 1 triệu/ngày 90 ngày/cả đời | 2 triệu/ngày 90 ngày/cả đời |
3. Quyền lợi tử vong do ung thư | 6.25 triệu | 9.5 triệu | 12.5.5 triệu | 25 triệu | 50 triệu |
4. Quyền lợi tử vong do tai nạn | 6.5 triệu | 9.5 triệu | 12.5 triệu | 25 triệu | 50 triệu |
MỨC | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
QUYỀN LỢI | 190 TRIỆU | 380 TRIỆU | 760 TRIỆU | 1.52 TỶ |
1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư | 150 triệu | 300 triệu | 600 triệu | 1.2 TỶ |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm | 37.5 triệu | 75 triệu | 150 triệu | 300 triệu |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ | 150 triệu | 300 triệu | 600 triệu | 1.2 TỶ |
2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng | Có áp dụng |
Trong 6 tháng từ ngày chẩn đoán giai đoạn sớm | 250 nghìn/ngày 45 ngày/cả đời | 500 nghìn/ngày 45 ngày/cả đời | 1 triệu/ngày 45 ngày/cả đời | 2 triệu/ngày 45 ngày/cả đời |
Trong 12 tháng từ ngày chẩn đoán giai đoạn trễ | 250 nghìn/ngày 90 ngày/cả đời | 500 nghìn/ngày 90 ngày/cả đời | 1 triệu/ngày 90 ngày/cả đời | 2 triệu/ngày 90 ngày/cả đời |
3. Quyền lợi tử vong do ung thư | 6.25 triệu | 12.5.5 triệu | 25 triệu | 50 triệu |
4. Quyền lợi tử vong do tai nạn | 6.5 triệu | 12.5 triệu | 25 triệu | 50 triệu |
TUỔI | NAM | NỮ | ||||||
CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | |
16 | 79.133 | 158.265 | 316.530 | 633.060 | 97.319 | 194.638 | 389.275 | 778.550 |
17 | 86.761 | 173.523 | 347.045 | 694.090 | 104.444 | 208.888 | 417.775 | 835.550 |
18 | 94.088 | 188.175 | 376.350 | 752.700 | 111.310 | 222.620 | 445.240 | 890.480 |
19 | 105.093 | 210.185 | 420.370 | 840.740 | 123.503 | 247.005 | 494.010 | 988.020 |
20 | 115.381 | 230.763 | 461.525 | 923.050 | 134.573 | 269.145 | 538.290 | 1.076.580 |
21 | 128.315 | 256.630 | 513.260 | 1.026.520 | 149.261 | 298.523 | 597.045 | 1.194.090 |
22 | 139.824 | 279.648 | 559.295 | 1.118.590 | 162.164 | 324.328 | 648.655 | 1.297.310 |
23 | 157.259 | 314.518 | 629.035 | 1.258.070 | 183.655 | 367.310 | 734.620 | 1.469.240 |
24 | 171.583 | 343.165 | 686.330 | 1.372.660 | 200.150 | 400.300 | 800.600 | 1.601.200 |
25 | 190.745 | 381.490 | 762.980 | 1.525.960 | 223.571 | 447.143 | 894.285 | 1.788.570 |
26 | 213.181 | 426.363 | 852.725 | 1.705.450 | 250.356 | 500.713 | 1.001.425 | 2.002.850 |
27 | 238.348 | 476.695 | 953.390 | 1.906.780 | 280.784 | 561.568 | 1.123.135 | 2.246.270 |
28 | 266.576 | 533.153 | 1.066.305 | 2.132.610 | 313.488 | 626.975 | 1.253.950 | 2.507.900 |
29 | 300.375 | 600.750 | 1.201.500 | 2.403.000 | 351.366 | 702.733 | 1.405.465 | 2.810.930 |
30 | 341.351 | 682.703 | 1.365.405 | 2.730.810 | 395.364 | 790.728 | 1.581.455 | 3.162.910 |
31 | 386.280 | 772.560 | 1.545.120 | 3.090.240 | 439.494 | 878.988 | 1.757.975 | 3.515.950 |
32 | 439.805 | 879.610 | 1.759.220 | 3.518.440 | 490.068 | 980.135 | 1.960.270 | 3.920.540 |
33 | 492.560 | 985.120 | 1.970.240 | 3.940.480 | 534.766 | 1.069.533 | 2.139.065 | 4.278.130 |
34 | 554.545 | 1.109.090 | 2.218.180 | 4.436.360 | 586.306 | 1.172.613 | 2.345.225 | 4.690.450 |
35 | 613.166 | 1.226.333 | 2.452.665 | 4.905.330 | 631.106 | 1.262.213 | 2.524.425 | 5.048.850 |
36 | 678.766 | 1.357.533 | 2.715.065 | 5.430.130 | 682.360 | 1.364.720 | 2.729.440 | 5.458.880 |
37 | 750.756 | 1.501.513 | 3.003.025 | 6.006.050 | 739.699 | 1.479.398 | 2.958.795 | 5.917.590 |
38 | 832.265 | 1.664.530 | 3.329.060 | 6.658.120 | 805.790 | 1.611.580 | 3.223.160 | 6.446.320 |
39 | 920.036 | 1.840.073 | 3.680.145 | 7.360.290 | 876.655 | 1.753.310 | 3.506.620 | 7.013.240 |
40 | 1.036.079 | 2.072.158 | 4.144.315 | 8.288.630 | 972.098 | 1.944.195 | 3.888.390 | 7.776.780 |
41 | 1.146.620 | 2.293.240 | 4.586.480 | 9.172.960 | 1.056.723 | 2.113.445 | 4.226.890 | 8.453.780 |
42 | 1.255.350 | 2.510.700 | 5.021.400 | 10.042.800 | 1.133.663 | 2.267.325 | 4.534.650 | 9.069.300 |
43 | 1.390.354 | 2.780.708 | 5.561.415 | 11.122.830 | 1.226.685 | 2.453.370 | 4.906.740 | 9.813.480 |
44 | 1.564.806 | 3.129.613 | 6.259.225 | 12.518.450 | 1.345.890 | 2.691.780 | 5.383.560 | 10.767.120 |
45 | 1.698.661 | 3.397.323 | 6.794.645 | 13.589.290 | 1.420.661 | 2.841.323 | 5.682.645 | 11.365.290 |
46 | 1.858.636 | 3.717.273 | 7.434.545 | 14.869.090 | 1.511.289 | 3.022.578 | 6.045.155 | 12.090.310 |
47 | 2.027.576 | 4.055.153 | 8.110.305 | 16.220.610 | 1.603.989 | 3.207.978 | 6.415.955 | 12.831.910 |
48 | 2.177.195 | 4.354.390 | 8.708.780 | 17.417.560 | 1.678.385 | 3.356.770 | 6.713.540 | 13.427.080 |
49 | 2.299.494 | 4.598.988 | 9.197.975 | 18.395.950 | 1.731.811 | 3.463.623 | 6.927.245 | 13.854.490 |
50 | 2.440.794 | 4.881.588 | 9.763.175 | 19.526.350 | 1.802.028 | 3.604.055 | 7.208.110 | 14.416.220 |
51 | 2.583.890 | 5.167.780 | 10.335.560 | 20.671.120 | 1.876.563 | 3.753.125 | 7.506.250 | 15.012.500 |
52 | 2.747.535 | 5.495.070 | 10.990.140 | 21.980.280 | 1.967.975 | 3.935.950 | 7.871.900 | 15.743.800 |
53 | 2.909.074 | 5.818.148 | 11.636.295 | 23.272.590 | 2.059.175 | 4.118.350 | 8.236.700 | 16.473.400 |
54 | 3.049.253 | 6.098.505 | 12.197.010 | 24.394.020 | 2.132.918 | 4.265.835 | 8.531.670 | 17.063.340 |
55 | 3.220.800 | 6.441.600 | 12.883.200 | 25.766.400 | 2.223.258 | 4.446.515 | 8.893.030 | 17.786.060 |
56 | 3.355.985 | 6.711.970 | 13.423.940 | 26.847.880 | 2.278.418 | 4.556.835 | 9.113.670 | 18.227.340 |
57 | 3.506.881 | 7.013.763 | 14.027.525 | 28.055.050 | 2.331.659 | 4.663.318 | 9.326.635 | 18.653.270 |
58 | 3.668.910 | 7.337.820 | 14.675.640 | 29.351.280 | 2.377.926 | 4.755.853 | 9.511.705 | 19.023.410 |
59 | 3.887.436 | 7.774.873 | 15.549.745 | 31.099.490 | 2.445.520 | 4.891.040 | 9.782.080 | 19.564.160 |
60 | 4.119.723 | 8.239.445 | 16.478.890 | 32.957.780 | 2.505.949 | 5.011.898 | 10.023.795 | 20.047.590 |
61 | 4.370.961 | 8.741.923 | 17.483.845 | 34.967.690 | 2.564.424 | 5.128.848 | 10.257.695 | 20.515.390 |
62 | 4.657.090 | 9.314.180 | 18.628.360 | 37.256.720 | 2.630.041 | 5.260.083 | 10.520.165 | 21.040.330 |
63 | 5.093.778 | 10.187.555 | 20.375.110 | 40.750.220 | 2.766.738 | 5.533.475 | 11.066.950 | 22.133.900 |
64 | 5.421.849 | 10.843.698 | 21.687.395 | 43.374.790 | 2.829.784 | 5.659.568 | 11.319.135 | 22.638.270 |
65 | 6.320.398 | 12.640.795 | 25.281.590 | 50.563.180 | 3.169.915 | 6.339.830 | 12.679.660 | 25.359.320 |
TUỔI | NAM | NỮ | ||||||
CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | |
16 | 437.629 | 875.258 | 1.750.515 | 3.501.030 | 520.429 | 1.040.858 | 2.081.715 | 4.163.430 |
17 | 482.223 | 964.445 | 1.928.890 | 3.857.780 | 567.705 | 1.135.410 | 2.270.820 | 4.541.640 |
18 | 530.653 | 188.175 | 2.122.610 | 4.245.220 | 620.264 | 1.240.528 | 2.481.055 | 4.962.110 |
19 | 588.076 | 1.176.153 | 2.352.305 | 4.704.610 | 686.008 | 1.372.015 | 2.744.030 | 5.488.060 |
20 | 648.521 | 1.297.043 | 2.594.085 | 5.188.170 | 755.733 | 1.511.465 | 3.022.930 | 6.045.860 |
21 | 717.186 | 1.434.373 | 2.868.745 | 5.737.490 | 836.776 | 1.673.553 | 3.347.105 | 6.694.210 |
22 | 794.356 | 1.588.713 | 3.177.425 | 6.354.850 | 928.403 | 1.856.805 | 3.713.610 | 7.427.220 |
23 | 883.929 | 1.767.858 | 3.535.715 | 7.071.430 | 1.036.254 | 2.072.508 | 4.145.015 | 8.290.030 |
24 | 983.169 | 1.966.338 | 3.932.675 | 7.865.350 | 1.154.180 | 2.308.360 | 4.616.720 | 9.233.440 |
25 | 1.100.158 | 2.200.315 | 4.400.630 | 8.801.260 | 1.291.721 | 2.583.443 | 5.166.885 | 10.333.770 |
26 | 1.236.833 | 2.473.665 | 4.947.330 | 9.894.660 | 1.447.836 | 2.895.673 | 5.791.345 | 11.582.690 |
27 | 1.393.990 | 2.787.980 | 5.575.960 | 11.151.920 | 1.620.235 | 3.240.470 | 6.480.940 | 12.961.880 |
28 | 1.576.949 | 3.153.898 | 6.307.795 | 12.615.590 | 1.810.658 | 3.621.315 | 7.242.630 | 14.485.260 |
29 | 1.782.485 | 3.564.970 | 7.129.940 | 14.259.880 | 2.012.689 | 4.025.378 | 8.050.755 | 16.101.510 |
30 | 2.014.159 | 4.028.318 | 8.056.635 | 16.113.270 | 2.227.365 | 4.454.730 | 8.909.460 | 17.818.920 |
31 | 2.262.005 | 4.524.010 | 9.048.020 | 18.096.040 | 2.443.218 | 4.886.435 | 9.772.870 | 19.545.740 |
32 | 2.529.228 | 5.058.455 | 10.116.910 | 20.233.820 | 2.665.529 | 5.331.058 | 10.662.115 | 21.324.230 |
33 | 2.812.859 | 5.625.718 | 11.251.435 | 22.502.870 | 2.893.541 | 5.787.083 | 11.574.165 | 23.148.330 |
34 | 3.122.529 | 6.245.058 | 12.490.115 | 24.980.230 | 3.140.731 | 6.281.463 | 12.562.925 | 25.125.850 |
35 | 3.455.316 | 6.910.633 | 13.821.265 | 27.642.530 | 3.404.825 | 6.809.650 | 13.619.300 | 27.238.600 |
36 | 3.839.389 | 7.678.778 | 15.357.555 | 30.715.110 | 3.714.286 | 7.428.573 | 14.857.145 | 29.714.290 |
37 | 4.264.885 | 8.529.770 | 17.059.540 | 34.119.080 | 4.055.053 | 8.110.105 | 16.220.210 | 32.440.420 |
38 | 4.725.089 | 9.450.178 | 18.900.355 | 37.800.710 | 4.414.825 | 8.829.650 | 17.659.300 | 35.318.600 |
39 | 5.233.860 | 10.467.720 | 20.935.440 | 41.870.880 | 4.799.633 | 9.599.265 | 19.198.530 | 38.397.060 |
40 | 5.820.663 | 11.641.325 | 23.282.650 | 46.565.300 | 5.228.061 | 10.456.123 | 20.912.245 | 41.824.490 |
41 | 6.424.499 | 12.848.998 | 25.697.995 | 51.395.990 | 5.638.253 | 11.276.505 | 22.553.010 | 45.106.020 |
42 | 7.074.024 | 14.148.048 | 28.296.095 | 56.592.190 | 6.054.416 | 12.108.833 | 24.217.665 | 48.435.330 |
43 | 7.779.831 | 15.559.663 | 31.119.325 | 62.238.650 | 6.486.001 | 12.972.003 | 25.944.005 | 51.888.010 |
44 | 8.500.920 | 17.001.840 | 34.003.680 | 68.007.360 | 6.901.620 | 13.803.240 | 27.606.480 | 55.212.960 |
45 | 9.174.624 | 18.349.248 | 36.698.495 | 73.396.990 | 7.256.821 | 14.513.643 | 29.027.285 | 58.054.570 |
46 | 9.856.819 | 188.175 | 39.427.275 | 78.854.550 | 7.608.465 | 15.216.930 | 30.433.860 | 60.867.720 |
47 | 10.522.699 | 21.045.398 | 42.090.795 | 84.181.590 | 7.944.025 | 15.888.050 | 31.776.100 | 63.552.200 |
48 | 11.180.974 | 22.361.948 | 44.723.895 | 89.447.790 | 8.275.959 | 16.551.918 | 33.103.835 | 66.207.670 |
49 | 11.848.418 | 23.696.835 | 47.393.670 | 94.787.340 | 8.622.259 | 17.244.518 | 34.489.035 | 68.978.070 |
50 | 12.534.630 | 25.069.260 | 50.138.520 | 100.277.040 | 8.988.938 | 17.977.875 | 35.955.750 | 71.911.500 |
51 | 13.248.144 | 26.496.288 | 52.992.575 | 105.985.150 | 9.374.208 | 18.748.415 | 37.496.830 | 74.993.660 |
52 | 13.956.639 | 27.913.278 | 55.826.555 | 111.653.110 | 9.744.251 | 19.488.503 | 38.977.005 | 77.954.010 |
53 | 14.652.835 | 29.305.670 | 58.611.340 | 117.222.680 | 10.079.964 | 20.159.928 | 40.319.855 | 80.639.710 |
54 | 15.348.233 | 30.696.465 | 61.392.930 | 122.785.860 | 10.374.384 | 20.748.768 | 41.497.535 | 82.995.070 |
55 | 16.112.801 | 32.225.603 | 64.451.205 | 128.902.410 | 10.662.336 | 21.324.673 | 42.649.345 | 85.298.690 |
TUỔI | NAM | NỮ | ||||||
CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | |
16 | 93.045 | 186.090 | 372.180 | 744.360 | 110.735 | 221.470 | 442.940 | 885.880 |
17 | 102.591 | 205.183 | 410.365 | 820.730 | 120.683 | 241.365 | 482.730 | 965.460 |
18 | 112.964 | 188.175 | 451.855 | 903.710 | 131.895 | 263.790 | 527.580 | 1.055.160 |
19 | 125.176 | 250.353 | 500.705 | 1.001.410 | 145.896 | 291.793 | 583.585 | 1.167.170 |
20 | 138.003 | 276.005 | 552.010 | 1.104.020 | 160.845 | 321.690 | 643.380 | 1.286.760 |
21 | 152.623 | 305.245 | 610.490 | 1.220.980 | 178.000 | 356.000 | 712.000 | 1.424.000 |
22 | 168.920 | 337.840 | 675.680 | 1.351.360 | 197.495 | 394.990 | 789.980 | 1.579.960 |
23 | 188.046 | 376.093 | 752.185 | 1.504.370 | 220.495 | 440.990 | 881.980 | 1.763.960 |
24 | 209.189 | 418.378 | 836.755 | 1.673.510 | 245.576 | 491.153 | 982.305 | 1.964.610 |
25 | 233.998 | 467.995 | 935.990 | 1.871.980 | 274.763 | 549.525 | 1.099.050 | 2.198.100 |
26 | 263.076 | 526.153 | 1.052.305 | 2.104.610 | 307.953 | 615.905 | 1.231.810 | 2.463.620 |
27 | 296.564 | 593.128 | 1.186.255 | 2.372.510 | 344.633 | 689.265 | 1.378.530 | 2.757.060 |
28 | 335.351 | 670.703 | 1.341.405 | 2.682.810 | 385.103 | 770.205 | 1.540.410 | 3.080.820 |
29 | 379.228 | 758.455 | 1.516.910 | 3.033.820 | 428.123 | 856.245 | 1.712.490 | 3.424.980 |
30 | 428.390 | 856.780 | 1.713.560 | 3.427.120 | 473.820 | 947.640 | 1.895.280 | 3.790.560 |
31 | 481.223 | 962.445 | 1.924.890 | 3.849.780 | 519.784 | 1.039.568 | 2.079.135 | 4.158.270 |
32 | 538.118 | 1.076.235 | 2.152.470 | 4.304.940 | 567.089 | 1.134.178 | 2.268.355 | 4.536.710 |
33 | 598.518 | 1.197.035 | 2.394.070 | 4.788.140 | 615.765 | 1.231.530 | 2.463.060 | 4.926.120 |
34 | 664.621 | 1.329.243 | 2.658.485 | 5.316.970 | 668.524 | 1.337.048 | 2.674.095 | 5.348.190 |
35 | 735.619 | 1.471.238 | 2.942.475 | 5.884.950 | 724.934 | 1.449.868 | 2.899.735 | 5.799.470 |
36 | 817.630 | 1.635.260 | 3.270.520 | 6.541.040 | 790.978 | 1.581.955 | 3.163.910 | 6.327.820 |
37 | 908.499 | 1.816.998 | 3.633.995 | 7.267.990 | 863.818 | 1.727.635 | 3.455.270 | 6.910.540 |
38 | 1.006.959 | 2.013.918 | 4.027.835 | 8.055.670 | 940.830 | 1.881.660 | 3.763.320 | 7.526.640 |
39 | 1.115.790 | 2.231.580 | 4.463.160 | 8.926.320 | 1.023.331 | 2.046.663 | 4.093.325 | 8.186.650 |
40 | 1.241.489 | 2.482.978 | 4.965.955 | 9.931.910 | 1.115.158 | 2.230.315 | 4.460.630 | 8.921.260 |
41 | 1.371.103 | 2.742.205 | 5.484.410 | 10.968.820 | 1.203.366 | 2.406.733 | 4.813.465 | 9.626.930 |
42 | 1.510.444 | 3.020.888 | 6.041.775 | 12.083.550 | 1.292.843 | 2.585.685 | 5.171.370 | 10.342.740 |
43 | 1.662.241 | 3.324.483 | 6.648.965 | 13.297.930 | 1.385.818 | 2.771.635 | 5.543.270 | 11.086.540 |
44 | 1.817.505 | 3.635.010 | 7.270.020 | 14.540.040 | 1.475.644 | 2.951.288 | 5.902.575 | 11.805.150 |
45 | 1.962.895 | 3.925.790 | 7.851.580 | 15.703.160 | 1.552.696 | 3.105.393 | 6.210.785 | 12.421.570 |
46 | 2.110.443 | 4.220.885 | 8.441.770 | 16.883.540 | 1.629.123 | 3.258.245 | 6.516.490 | 13.032.980 |
47 | 2.254.886 | 4.509.773 | 9.019.545 | 18.039.090 | 1.702.345 | 3.404.690 | 6.809.380 | 13.618.760 |
48 | 2.398.020 | 4.796.040 | 9.592.080 | 19.184.160 | 1.774.989 | 3.549.978 | 7.099.955 | 14.199.910 |
49 | 2.543.670 | 5.087.340 | 10.174.680 | 20.349.360 | 1.851.005 | 3.702.010 | 7.404.020 | 14.808.040 |
50 | 2.693.740 | 5.387.480 | 10.774.960 | 21.549.920 | 1.931.818 | 3.863.635 | 7.727.270 | 15.454.540 |
51 | 2.850.533 | 5.701.065 | 11.402.130 | 22.804.260 | 2.016.943 | 4.033.885 | 8.067.770 | 16.135.540 |
52 | 3.007.106 | 6.014.213 | 12.028.425 | 24.056.850 | 2.099.574 | 4.199.148 | 8.398.295 | 16.796.590 |
53 | 3.162.030 | 6.324.060 | 12.648.120 | 25.296.240 | 2.175.223 | 4.350.445 | 8.700.890 | 17.401.780 |
54 | 3.317.608 | 6.635.215 | 13.270.430 | 26.540.860 | 2.242.533 | 4.485.065 | 8.970.130 | 17.940.260 |
55 | 3.489.364 | 6.978.728 | 13.957.455 | 27.914.910 | 2.308.925 | 4.617.850 | 9.235.700 | 18.471.400 |
TUỔI | NAM | NỮ | ||||||
CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | CƠ BẢN | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | |
16 | 1.056.209 | 2.112.418 | 4.224.835 | 8.449.670 | 1.242.273 | 2.484.545 | 4.969.090 | 9.938.180 |
17 | 1.167.410 | 2.334.820 | 4.669.640 | 9.339.280 | 1.368.478 | 2.736.955 | 5.473.910 | 10.947.820 |
18 | 1.293.130 | 188.175 | 5.172.520 | 10.345.040 | 1.514.143 | 3.028.285 | 6.056.570 | 12.113.140 |
19 | 1.436.128 | 2.872.255 | 5.744.510 | 11.489.020 | 1.681.508 | 3.363.015 | 6.726.030 | 13.452.060 |
20 | 1.597.659 | 3.195.318 | 6.390.635 | 12.781.270 | 1.869.986 | 3.739.973 | 7.479.945 | 14.959.890 |
21 | 1.784.090 | 3.568.180 | 7.136.360 | 14.272.720 | 2.085.710 | 4.171.420 | 8.342.840 | 16.685.680 |
22 | 1.996.829 | 3.993.658 | 7.987.315 | 15.974.630 | 2.325.981 | 4.651.963 | 9.303.925 | 18.607.850 |
23 | 2.244.130 | 4.488.260 | 8.976.520 | 17.953.040 | 2.598.023 | 5.196.045 | 10.392.090 | 20.784.180 |
24 | 2.520.811 | 5.041.623 | 10.083.245 | 20.166.490 | 2.890.189 | 5.780.378 | 11.560.755 | 23.121.510 |
25 | 2.837.524 | 5.675.048 | 11.350.095 | 22.700.190 | 3.212.976 | 6.425.953 | 12.851.905 | 25.703.810 |
26 | 3.188.049 | 6.376.098 | 12.752.195 | 25.504.390 | 3.555.388 | 7.110.775 | 14.221.550 | 28.443.100 |
27 | 3.575.705 | 7.151.410 | 14.302.820 | 28.605.640 | 3.919.589 | 7.839.178 | 15.678.355 | 31.356.710 |
28 | 4.003.254 | 8.006.508 | 16.013.015 | 32.026.030 | 4.306.663 | 8.613.325 | 17.226.650 | 34.453.300 |
29 | 4.476.076 | 8.952.153 | 17.904.305 | 35.808.610 | 4.721.899 | 9.443.798 | 18.887.595 | 37.775.190 |
30 | 4.994.675 | 9.989.350 | 19.978.700 | 39.957.400 | 5.164.430 | 10.328.860 | 20.657.720 | 41.315.440 |
31 | 5.573.891 | 11.147.783 | 22.295.565 | 44.591.130 | 5.647.240 | 11.294.480 | 22.588.960 | 45.177.920 |
32 | 6.208.119 | 12.416.238 | 24.832.475 | 49.664.950 | 6.163.401 | 12.326.803 | 24.653.605 | 49.307.210 |
33 | 6.888.726 | 13.777.453 | 27.554.905 | 55.109.810 | 6.701.848 | 13.403.695 | 26.807.390 | 53.614.780 |
34 | 7.637.295 | 15.274.590 | 30.549.180 | 61.098.360 | 7.280.974 | 14.561.948 | 29.123.895 | 58.247.790 |
35 | 8.476.200 | 16.952.400 | 33.904.800 | 67.809.600 | 7.914.576 | 15.829.153 | 31.658.305 | 63.316.610 |
36 | 9.381.334 | 18.762.668 | 37.525.335 | 75.050.670 | 8.577.986 | 17.155.973 | 34.311.945 | 68.623.890 |
37 | 10.366.911 | 20.733.823 | 41.467.645 | 82.935.290 | 9.277.623 | 18.555.245 | 37.110.490 | 74.220.980 |
38 | 11.435.893 | 22.871.785 | 45.743.570 | 91.487.140 | 10.009.713 | 20.019.425 | 40.038.850 | 80.077.700 |
39 | 12.566.698 | 25.133.395 | 50.266.790 | 100.533.580 | 10.753.084 | 21.506.168 | 43.012.335 | 86.024.670 |
40 | 13.734.876 | 27.469.753 | 54.939.505 | 109.879.010 | 11.487.851 | 22.975.703 | 45.951.405 | 91.902.810 |
41 | 14.927.179 | 29.854.358 | 59.708.715 | 119.417.430 | 12.201.445 | 24.402.890 | 48.805.780 | 97.611.560 |
42 | 16.150.965 | 32.301.930 | 64.603.860 | 129.207.720 | 12.906.973 | 25.813.945 | 51.627.890 | 103.255.780 |
43 | 17.424.513 | 34.849.025 | 69.698.050 | 139.396.100 | 13.625.031 | 27.250.063 | 54.500.125 | 109.000.250 |
44 | 18.721.433 | 37.442.865 | 74.885.730 | 149.771.460 | 14.339.265 | 28.678.530 | 57.357.060 | 114.714.120 |
45 | 19.987.096 | 39.974.193 | 79.948.385 | 159.896.770 | 15.010.648 | 30.021.295 | 60.042.590 | 120.085.180 |
46 | 21.284.770 | 42.569.540 | 85.139.080 | 170.278.160 | 15.694.695 | 31.389.390 | 62.778.780 | 125.557.560 |
47 | 22.561.836 | 45.123.673 | 90.247.345 | 180.494.690 | 16.349.574 | 32.699.148 | 65.398.295 | 130.796.590 |
48 | 23.820.549 | 188.175 | 95.282.195 | 190.564.390 | 16.971.051 | 33.942.103 | 67.884.205 | 135.768.410 |
49 | 25.087.978 | 50.175.955 | 100.351.910 | 200.703.820 | 17.571.311 | 35.142.623 | 70.285.245 | 140.570.490 |
50 | 26.433.710 | 52.867.420 | 105.734.840 | 211.469.680 | 18.186.194 | 36.372.388 | 72.744.775 | 145.489.550 |
51 | 27.851.330 | 55.702.660 | 111.405.320 | 222.810.640 | 18.794.414 | 37.588.828 | 75.177.655 | 150.355.310 |
