Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
THÔNG TIN CHUNG BẢO HIỂM PVI | ||
Tổng Công ty Bảo hiểm PVI qua chặng đường hơn một nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Qua nhiều năm thay đổi phát triển và luôn chiếm lĩnh số 1 thị trường về tuổi đời, doanh thu lẫn quy mô vốn điều lệ. Trong tương lai tới Bảo hiểm PVI sẽ không ngừng phấn đấu để hầu hết mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng. | ||
|
| |
SẢN PHẨM DỊCH VỤ | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | |
PVI đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trường PVI thực hiện cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm điển hình: bảo hiểm Xe cơ giới, con người... | PVI hiện có gần 80 công ty thành viên với hơn 350 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Thông qua thời kỳ lâu năm và hệ thống đơn vị trên cả nước, PVI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất thị trường. | |
CÁN BỘ NHÂN VIÊN | VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG | |
Hiện nay, PVI có hơn 3.500 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại gần 80 công ty thành viên Với tỉ lệ 95,3% cán bộ nhân viên đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên, PVI đang sở hữu đội ngũ cán bộ năng động và có trình độ chuyên môn cao. | PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong nhiều thập kỷ luôn ở vị trí số 1 thị trường Gần 50 năm phát triển xây dựng hệ thống và doanh thu. PVI luôn giữ vị trí số 1 về doanh thu, hệ thống phát triển, độ phục vụ khách hàng lớn có các trung tâm bồi thường riêng biệt. | |
GIÁ TRỊ CỐT LÕI BẢO HIỂM PVI | ||
Trong thời gian gần đây, Bảo hiểm PVI tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền. | ||
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN CẢ NƯỚC |